团学干部

作者: 来源: 发布日期:2023-07-13 浏览次数:
序号 部门 姓名 性别 年级 专业 电话 QQ
1 团委书记

廉家敏



18392427744

2 团委副书记

王泽龙

(教师)



18392107833
3 团委副书记

车子桢

(学生)

2021 生物科学 19968715778
1195763811
4 执行主席 张城伟 2021 生物技术 18264350398 1259920051
5 轮值主席 边步伟 2021 生物工程 13488489423 3458296375
6 轮值主席 张潇月 2021 生物技术 15065787169 1344280254
7 新闻中心总负责人 古卓 2021 生物技术 15090127458 1602122209
8 生活部第一负责人 杜家楠 2021 生物科学 15291242896 2415890301
9 学生会办公室第一负责人 肖芃 2021 生物技术 15122320001 1733895751
10 实践部第一负责人 张棋元 2021 生物技术 15090498178 1714630132
11 双创部第一负责人 曹彦雯 2022 生物类 13898669356 1178367362
12 组织部第一负责人    
张小翰 2022 生物类 15621048086 1592658418
13 文艺部第一负责人 陈景烁 2022 生物类 13675399618 1345931318
14 体育部第一负责人 来多铎 2021 生物技术 15399493135 2810690345
15 学习部第一负责人 张政 2022 生物类 15886257786 2466394892
16 第二课堂学分认证中心第一负责人 曹云泽 2022 生物类 19833890899 3487195451
17 新闻中心-采编部第一负责人 江莹 2022 生物类 15823232082 1131523142
18 新闻中心-微信部第一负责人 牛梦帆 2022 生物类 15138620710 3293757521
19 新闻中心-摄影部第一负责人 毛伟泽 2022 生物类 13838527241 3127291272
20 新闻中心-易班第一负责人 耿小茹 2021 生物技术
13166522010 3209833835
21 新闻中心-技术部第一负责人 杨硕 2021 生物基地 16632275381 1990392744